Girone A

Girone B

Girone C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Blue Devils GEBlue Devils GE 6 5 1 0 44 - 14 30 16 PVVPP
2 SqualiSquali 6 4 1 1 34 - 18 16 13 VPVVP
3 Tigers BZTigers BZ 6 2 0 4 23 - 46 -23 6 PPPVV
4 Dream Team MIDream Team MI 6 0 0 6 16 - 39 -23 0 PPPPP

Girone D

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Skorpions VASkorpions VA 6 5 1 0 40 - 27 13 16 VVVVV
2 WolvesWolves 6 3 0 3 51 - 22 29 9 PVPVV
3 Dolphins ANDolphins AN 6 2 1 3 26 - 39 -13 7 PPVPP
4 Sen Martin PCHSen Martin PCH 6 1 0 5 8 - 37 -29 3 PPPPP

3/4 posto PCH A2 2023/24

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)