Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeli Nicolò | 8 | 2 | ||||||||
Totale | 8 | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacci Moreno | 3 | 2 | ||||||||
Brancaccio Nicolò | 1 | |||||||||
Focardi Alessio | 4 | |||||||||
Totale | 8 | 2 |
Lupi Toscani
Fiorenza