Gruppo A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Bulls TVBulls TV 6 5 0 1 64 - 11 53 15 PVVVV
2 Dolphins ANDolphins AN 6 5 0 1 53 - 20 33 15 VVVPV
3 FiorenzaFiorenza 5 1 0 4 16 - 45 -29 3 PVPPP
4 MirmidoniMirmidoni 5 0 0 5 15 - 72 -57 0 PPPPP

Gruppo B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Sharks BSharks B 5 5 0 0 52 - 12 40 15 VVVVV
2 Tigers BZTigers BZ 5 3 0 2 55 - 19 36 9 VPVVP
3 Goodfellas PVGoodfellas PV 5 2 0 3 21 - 40 -19 6 PVPPV
4 Dream Team MIDream Team MI 5 0 0 5 7 - 64 -57 0 PPPPP

Gruppo C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Red Cobra PCHRed Cobra PCH 6 6 0 0 97 - 13 84 18 VVVVV
2 Sea WolfSea Wolf 5 3 0 2 43 - 34 9 9 VPVPV
3 Aquile PA PCHAquile PA PCH 4 1 0 3 18 - 33 -15 3 PPPV?
4 Lupi ToscaniLupi Toscani 5 0 0 5 10 - 88 -78 0 PPPPP

Gruppo D

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)