Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Pannese Rocco | 1 | |||||
Totale | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Balio Federico | 3 | |||||
Balio Simone | 2 | |||||
Cernuschi Vittorio Mirko | 1 | |||||
Repetti Daniele Domenico | 2 | |||||
Squillaci Christian | 2 | |||||
Totale | 10 |
Dream Team MI
Sharks B
