Girone A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Bulls TVBulls TV 6 6 0 0 44 - 12 32 18 VVVVV
2 White Whales VeneziaWhite Whales Venezia 6 4 1 1 34 - 23 11 13 VVVPP
3 FiorenzaFiorenza 4 1 0 3 7 - 15 -8 3 PVPP?
4 Sen Martin PCHSen Martin PCH 4 1 0 3 14 - 26 -12 3 VPPP?
5 Dolphins ANDolphins AN 6 0 1 5 22 - 45 -23 1 PPPPP

Girone B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Avengers PDAvengers PD 4 4 0 0 59 - 4 55 12 VVVV?
2 Dream Team MIDream Team MI 4 3 0 1 32 - 14 18 9 VPVV?
3 Sea WolfSea Wolf 4 2 0 2 32 - 30 2 6 VPVP?
4 Lupi ToscaniLupi Toscani 5 2 0 3 33 - 35 -2 6 VPPPV
5 Rangers BORangers BO 5 0 0 5 2 - 75 -73 0 PPPPP

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)