| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Dennis | 10 | |||||||||
| Bressan Francesco | 14 | 2 | ||||||||
| Felicani Andrea | 1 | 16 | 5 | |||||||
| Manfredi Simon | 1 | |||||||||
| Marcon Samuele | 1 | |||||||||
| Pela Tommaso | 8 | |||||||||
| Piatenco Timur | 8 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 34 | 24 | 6 | 2 |
