Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Callà Gianluca | 1 | |||||
Marchese Fabiano | 3 | |||||
Totale | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Balio Federico | 3 | |||||
Ghislotti Luciano | 4 | |||||
Giannini Annamaria | 1 | |||||
Squillaci Christian | 1 | |||||
Totale | 1 | 8 |
Tigers BZ
Sharks B
