Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dall’Agnese Alessio | 5 | |||||||||
Ronsval Andrea | 5 | 1 | ||||||||
Rossi Anna | 1 | |||||||||
Totale | 6 | 5 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bivona Giuseppe | 6 | 1 | ||||||||
Nicolosi Francesca | 2 | |||||||||
Pozzo Giuseppe | 1 | |||||||||
Totale | 3 | 6 | 1 |
SVA
LSF