Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacci Moreno | 1 | 10 | 2 | |||||||
Totale | 1 | 10 | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corso Calogero | 1 | |||||||||
Nicolosi Francesca | 3 | |||||||||
Pozzo Giuseppe | 6 | |||||||||
Sanfilippo Giuseppe | 2 | |||||||||
Spataro Maddalena | 1 | |||||||||
Totale | 10 | 1 | 2 |
Fiorenza
Leoni Sicani PCH