Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burelli Moreno | 3 | 1 | ||||||||
D’Apice Michele | 2 | 1 | ||||||||
Totale | 2 | 3 | 1 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bivona Giuseppe | 2 | 1 | ||||||||
Nicolosi Francesca | 1 | |||||||||
Pozzo Giuseppe | 2 | 1 | ||||||||
Totale | 3 | 2 | 1 | 1 |
FFU
LSF