Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoni Daniele | 1 | |||||||||
Torri Mirko | 1 | |||||||||
Zottola Filippo | 1 | 16 | ||||||||
Totale | 2 | 1 | 16 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Improta Pasquale | 1 | |||||||||
La Cara Renato | 11 | |||||||||
Di Paola Mattia | 3 | |||||||||
Totale | 14 | 1 |
Sen Martin PCH
Wolves