Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriolo Michela | 18 | |||||||||
Pallesi Paolo | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 18 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bivona Giuseppe | 1 | |||||||||
Corso Calogero | 2 | |||||||||
Crapanzano Caterina | 1 | |||||||||
Nicolosi Francesca | 6 | |||||||||
Pozzo Giuseppe | 3 | |||||||||
Sanfilippo Giuseppe | 6 | |||||||||
Totale | 18 | 1 |
LTH
LSF