Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cernuschi Vittorio Mirko | 2 | |||||||||
Ghislotti Luciano | 4 | |||||||||
Giannini Annamaria | 3 | |||||||||
Totale | 6 | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Sheikh Amer Ahmed | 1 | |||||||||
Gjeta Klisman | 7 | |||||||||
Lin Lijun | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 1 | 7 |

Squali
Dream Team MI