Gruppo A
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 - 21 | 41 | 15 | PVVVP |
2 | Warriors PCH | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 - 33 | 36 | 15 | VPVVV |
3 | Magic TO | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 34 | -17 | 6 | PPVPP |
4 | Blue Devils GE | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 - 70 | -60 | 0 | PPPPP |
Gruppo B
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Lions VE | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 8 | 47 | 18 | VVVVV |
2 | Coco Loco PD | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 - 17 | 35 | 12 | VVPPV |
3 | Madracs UD | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 53 | -33 | 6 | VPPVP |
4 | Avengers PD | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 52 | -49 | 0 | PPPPP |
Gruppo C
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunder PCH | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 - 18 | 13 | 16 | VVVPP |
2 | Albalonga | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 - 26 | 6 | 7 | PPPVP |
3 | Vitersport | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 - 35 | -2 | 6 | PVVPP |
4 | Leoni Sicani PCH | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 37 | -17 | 6 | PPVPV |