Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Licari Carmelo Aurelio | 2 | |||||
Nicolosi Francesca | 1 | |||||
Pozzo Giuseppe | 1 | |||||
Totale | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesarei Francesco | 1 | |||||
Izzo Marcello | 1 | |||||
Kruezi Fatmir | 1 | |||||
Totale | 3 |
Leoni Sicani PCH
Vitersport