Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruzzone Danilo | 1 | |||||||||
Totale | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 3 | |||||||||
Di Paola Mattia | 1 | 2 | ||||||||
Giliberti Pietro | 4 | |||||||||
Liccardo Tommaso | 6 | |||||||||
Catania Leonardo | 14 | |||||||||
Ottonelli Riccardo | 2 | |||||||||
Totale | 1 | 31 |
Blue Devils GE
Warriors PCH