Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 4 | |||||||||
Giliberti Pietro | 1 | |||||||||
Liccardo Tommaso | 1 | |||||||||
Totale | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catania Leonardo | 5 | |||||||||
Garofano Davide | 1 | |||||||||
Ottonelli Riccardo | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 5 |

Warriors PCH
Blue Devils GE
