Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 1 | |||||||||
Farcasel Emanuel | 2 | |||||||||
Felicani Andrea | 2 | 2 | ||||||||
Jignea Ion | 2 | 2 | ||||||||
Ranzato Simone | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||
Piatenco Timur | 1 | |||||||||
Totale | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 3 | 2 | ||||||||
Graziano Roberto | 4 | 6 | 3 | |||||||
Muratore Mattia | 2 | |||||||||
Righeschi Stefano | 2 | |||||||||
Sciuva Davide | 1 | 1 | ||||||||
Natale Giuseppe | 1 | |||||||||
Tius Valentina | 1 | |||||||||
Totale | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 |
Black Lions VE
Sharks