Partite
Tabellino
Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione PCH 2021/2022 Serie A2 | 2 | |||||||||
Stagione PCH 2022/2023 Serie A1 | 1 | |||||||||
Stagione PCH 2019/2020 Serie A2 | 1 | |||||||||
Stagione PCH 2018/2019 Serie A2 | 1 | |||||||||
Stagione PCH 2023/2024 Serie A1 | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 4 | 1 |
Tabellino incontro
Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers Bologna vs Sharks Monza B | 2 | |||||||||
Aquile Azzurre vs Dream Team MI | 1 | |||||||||
Aquile Azzurre vs Dream Team MI | 1 | |||||||||
Black Lions Venezia vs Sharks Monza | 1 | |||||||||
Sharks Monza vs Black Lions Venezia | 1 |