Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 1 | 1 | ||||||||
Graziano Roberto | 2 | |||||||||
Righeschi Stefano | 5 | |||||||||
Sciuva Davide | 2 | |||||||||
Totale | 8 | 2 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutrera Gaetano | 8 | 1 | ||||||||
Faletra Giuseppe | 2 | |||||||||
Totale | 2 | 8 | 1 |
Sharks
Red Cobra