Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 3 | |||||||||
Righeschi Stefano | 3 | |||||||||
Sciuva Davide | 1 | |||||||||
Totale | 7 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonin Mario | 7 | |||||||||
Totale | 7 |
Sharks
Magic TO