Partite
Tabellino
| Team | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Torino PCH | 10 | |||||||||
| Totale | 10 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder PCH vs Magic TO | 1 | |||||||||
| Red Cobra vs Magic TO | 3 | |||||||||
| Magic TO vs Vitersport | 4 | |||||||||
| Magic TO vs Red Cobra | 1 | |||||||||
| Magic TO vs Thunder PCH | 1 |



