Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutrera Gaetano | 10 | |||||||||
D’Aiuto Giovanni | 2 | |||||||||
Totale | 2 | 10 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 4 | |||||||||
Graziano Roberto | 2 | |||||||||
Righeschi Stefano | 5 | |||||||||
Sciuva Davide | 1 | |||||||||
Totale | 10 | 2 |
Red Cobra
Sharks