Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCF 2022/2023 | 3 | |||||||||
| Stagione PCF 2023/2024 | 3 | 1 | ||||||||
| Stagione PCF 2024/2025 | 7 | 2 | ||||||||
| Stagione PCF 2025/2026 | 2 | |||||||||
| Totale | 15 | 3 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen Martin PCF vs Thunder PCF | 1 | |||||||||
| Spider Boys vs Thunder PCF | 1 | |||||||||
| Thunder PCF vs Sen Martin PCF | 1 | |||||||||
| Thunder PCF vs Napoli PCF | 1 | |||||||||
| Napoli PCF vs Thunder PCF | 1 | |||||||||
| Thunder Roma PCF vs Palermo RC | 1 | |||||||||
| Venezia F.C. vs Thunder Roma PCF | 1 | |||||||||
| Thunder PCF vs Pegaso Matera | 2 | |||||||||
| Pegaso Matera vs Thunder PCF | 4 | |||||||||
| Thunder Roma PCF vs Aquile di Palermo PCF | 1 | |||||||||
| Thunder Roma PCF vs Oltre Sport Bari | 2 | |||||||||
| Warriors PCF vs Thunder PCF | 1 | |||||||||
| Thunder PCF vs Warriors PCF | 1 |











