
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Izzo Marcello | 1 | 1 | ||||
Kruezi Fatmir | 3 | |||||
Totale | 1 | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Faieta Andrea | 2 | |||||
Lazzari Daniele | 1 | |||||
Totale | 1 | 2 |
Vitersport
Thunder PCH
