Partite
Tabellino
| Team | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitersport Viterbo | 1 | 11 | ||||||||
| Totale | 1 | 11 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitersport vs Red Cobra PCH | 1 | |||||||||
| Warriors PCH vs Vitersport | 1 | |||||||||
| Vitersport vs Coco Loco PD | 2 | |||||||||
| Vitersport vs Thunder PCH | 1 | 1 | ||||||||
| Red Cobra PCH vs Vitersport | 2 | |||||||||
| Vitersport vs Warriors PCH | 3 | |||||||||
| Coco Loco PD vs Vitersport | 1 |



