
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Farcasel Emanuel | 2 | |||||
Ramina Mattia | 4 | |||||
Tognin Emma | 1 | |||||
Totale | 1 | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Izzo Marcello | 1 | |||||
Kruezi Fatmir | 1 | 1 | ||||
Totale | 1 | 2 |
Coco Loco PD
Vitersport