10-03-2019 14:00
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izzo Marcello | 2 | |||||||||
Kruezi Fatmir | 1 | |||||||||
Totale | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farcasel Emanuel | 4 | |||||||||
Ramina Mattia | 2 | |||||||||
Totale | 6 |
Vitersport
Coco Loco PD