16-12-2018 15:00
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesarei Francesco | 1 | |||||||||
Izzo Marcello | 3 | |||||||||
Kruezi Fatmir | 1 | 10 | ||||||||
Totale | 2 | 13 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 7 | |||||||||
Cappellazzo Giorgio | 2 | |||||||||
Giliberti Pietro | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 9 |
Vitersport
Warriors PCH