
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesarei Francesco | 1 | |||||
Izzo Marcello | 3 | |||||
Kruezi Fatmir | 1 | 10 | ||||
Totale | 2 | 13 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 7 | |||||
Cappellazzo Giorgio | 2 | |||||
Giliberti Pietro | 1 | |||||
Totale | 1 | 9 |
Vitersport
Warriors PCH
