Partite
Tabellino
| Team | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macron Warriors Sabbioneta PCH | 1 | 59 | ||||||||
| Totale | 1 | 59 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder PCH vs Warriors PCH | 7 | |||||||||
| Warriors PCH vs Albalonga | 1 | 5 | ||||||||
| Red Cobra PCH vs Warriors PCH | 7 | |||||||||
| Warriors PCH vs Red Cobra PCH | 8 | |||||||||
| Warriors PCH vs Vitersport | 7 | |||||||||
| Warriors PCH vs Thunder PCH | 4 | |||||||||
| Coco Loco PD vs Warriors PCH | 7 | |||||||||
| Albalonga vs Warriors PCH | 6 | |||||||||
| Vitersport vs Warriors PCH | 7 | |||||||||
| Warriors PCH vs Coco Loco PD | 1 |



