
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Diosi Lorenzo | 5 | |||||
Fierravanti Michele | 2 | |||||
Totale | 7 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 6 | |||||
Marella Alessandro | 1 | |||||
Merlino Fabio | 1 | |||||
Sensoli Roberto | 1 | |||||
Totale | 3 | 6 |
Albalonga
Warriors PCH
