Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debellis Alessandro | 9 | |||||||||
Totale | 9 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frassini Pisotta Claudio | 1 | |||||||||
Iovene Carlo M. | 4 | |||||||||
Iovene Enrico | 4 | |||||||||
Totale | 9 |
Pegaso Matera
Thunder PCF