SOSTIENI FIPPS

Cerca
Close this search box.
SOSTIENICI

Gruppo A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 SharksSharks 6 5 0 1 62 - 21 41 15 PVVVP
2 Warriors PCHWarriors PCH 6 5 0 1 69 - 33 36 15 VPVVV
3 Magic TOMagic TO 6 2 0 4 17 - 34 -17 6 PPVPP
4 Blue Devils GEBlue Devils GE 6 0 0 6 10 - 70 -60 0 PPPPP

Gruppo B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Black Lions VEBlack Lions VE 6 6 0 0 55 - 8 47 18 VVVVV
2 Coco Loco PDCoco Loco PD 6 4 0 2 52 - 17 35 12 VVPPV
3 Madracs UDMadracs UD 6 2 0 4 20 - 53 -33 6 VPPVP
4 Avengers PDAvengers PD 6 0 0 6 3 - 52 -49 0 PPPPP

Gruppo C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Thunder PCHThunder PCH 6 5 1 0 31 - 18 13 16 VVVPP
2 AlbalongaAlbalonga 6 2 1 3 32 - 26 6 7 PPPVP
3 VitersportVitersport 6 2 0 4 33 - 35 -2 6 PVVPP
4 Leoni Sicani PCHLeoni Sicani PCH 6 2 0 4 20 - 37 -17 6 PPVPV

3/4 posto PCH A1 2022/23

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)