Gruppo A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Black Lions VEBlack Lions VE 10 10 0 0 76 - 27 49 30 VVVVV
2 SharksSharks 10 7 1 2 69 - 48 21 22 VPPVV
3 Madracs UDMadracs UD 10 4 2 4 50 - 39 11 14 VVPPP
4 Blue Devils GEBlue Devils GE 10 4 0 6 35 - 53 -18 12 VPVVP
5 Skorpions VASkorpions VA 10 2 2 6 48 - 61 -13 8 PPPPP
6 Magic TOMagic TO 10 0 1 9 21 - 71 -50 1 PPPPP

Gruppo B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Coco Loco PDCoco Loco PD 10 10 0 0 75 - 28 47 30 VVVVV
2 Warriors PCHWarriors PCH 10 4 2 4 78 - 66 12 14 VVPVP
3 AlbalongaAlbalonga 10 4 2 4 34 - 47 -13 14 PVPVP
4 VitersportVitersport 10 4 1 5 48 - 51 -3 13 PPPPV
5 Thunder PCHThunder PCH 10 2 3 5 30 - 50 -20 9 VPPVP
6 Red CobraRed Cobra 10 1 2 7 45 - 68 -23 5 PPPPP

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)