
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania Leonardo | 2 | |||||
Cordero Simone | 1 | |||||
Sciuva Davide | 1 | |||||
Tortora Luigi | 2 | |||||
Totale | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolla Nicola | 2 | |||||
Tonin Mario | 1 | |||||
Totale | 3 |

Blue Devils GE
Magic TO