
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceravolo Michelino | 1 | |||||
Totale | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 1 | |||||
Giuge Manuel | 1 | |||||
Granzotto Patrick | 4 | |||||
Salvo Claudio | 4 | |||||
Totale | 10 |
Magic TO
Black Lions VE