
Calendario PCH A1 2018/19
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 2 | |||||
Giuge Manuel | 1 | |||||
Granzotto Patrick | 4 | |||||
Jignea Jon | 3 | |||||
Totale | 10 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore Tiziano Federico | 1 | |||||
Ronsval Andrea | 2 | |||||
Totale | 3 |
Black Lions VE
Skorpions VA