Gruppo A
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulls TV | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 - 11 | 53 | 15 | VVVPV |
2 | Dolphins AN | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 - 20 | 33 | 15 | VVVPV |
3 | Fiorenza | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 - 49 | -18 | 6 | VPPVP |
4 | Mirmidoni | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 - 87 | -68 | 0 | PPPPP |
Gruppo B
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squali | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 14 | 44 | 18 | VVVVV |
2 | Tigers BZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 - 20 | 51 | 12 | VPVPP |
3 | Goodfellas PV | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 - 46 | -23 | 6 | VPPVP |
4 | Dream Team MI | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 80 | -72 | 0 | PPPPP |
Gruppo C
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Cobra | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 - 13 | 84 | 18 | VVVVV |
2 | Sea Wolf | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 - 41 | 7 | 9 | PVPVP |
3 | Aquile PA PCH | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 - 39 | -4 | 9 | PPVVV |
4 | Lupi Toscani | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 98 | -87 | 0 | PPPPP |
Gruppo D
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skorpions VA | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 - 29 | 39 | 18 | VVVVP |
2 | Wolves | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 - 34 | 14 | 12 | PPVVV |
3 | Friul Falcons UD | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 - 51 | -18 | 6 | PPVPP |
4 | Sen Martin PCH | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 - 48 | -35 | 0 | PPPPP |