Gruppo A
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Lions VE | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 20 | 22 | 18 | VVVVV |
2 | Coco Loco PD | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 - 25 | 22 | 14 | PVPVV |
3 | Madracs UD | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 - 30 | 5 | 10 | PVVPP |
4 | Vitersport | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 - 39 | -11 | 4 | VPPPP |
5 | Skorpions VA | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 - 36 | -14 | 4 | PPPPV |
6 | Rangers BO | 6 | 0 | 1 | 5 | 33 - 57 | -24 | 1 | PPPPP |
Gruppo B
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors PCH | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 - 26 | 17 | 14 | VPVPV |
2 | Sharks | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 - 20 | 11 | 10 | VVPPV |
3 | Thunder PCH | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 - 36 | -11 | 6 | PVPPP |
4 | Albalonga | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 - 22 | 0 | 3 | PPP?? |
5 | Blue Devils GE | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 - 26 | -10 | 1 | PPPP? |
6 | Leoni Sicani PCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 | -7 | 0 | P???? |
Stagione interrotta a causa Covid