Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 2 | |||||
Farcasel Emanuel | 1 | |||||
Giliberti Pietro | 1 | |||||
Marella Alessandro | 1 | |||||
Cappellazzo Giorgio | 1 | 1 | ||||
Totale | 1 | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 2 | |||||
Muratore Mattia | 2 | |||||
Vanoli Luca | 1 | |||||
Totale | 5 |

WSH
SMA
