03-11-2019 15:00
Calendario PCH A1 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masoli Diego Leonel | 1 | |||||||||
Felicani Andrea | 3 | |||||||||
Totale | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granzotto Patrick | 3 | |||||||||
Jignea Jon | 3 | |||||||||
Totale | 6 |
Madracs UD
Black Lions VE