Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore Tiziano Federico | 1 | |||||
Ronsval Andrea | 2 | |||||
Villafuerte Martinez Fabian Francesco | 4 | |||||
Totale | 7 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Izzo Marcello | 1 | |||||
Kruezi Fatmir | 1 | 5 | ||||
Totale | 1 | 6 |
SVA
VVT