08-12-2019 14:00
Calendario PCH A1 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comino Claudio | 5 | |||||||||
Masoli Diego Leonel | 1 | |||||||||
Felicani Andrea | 3 | |||||||||
Totale | 9 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruezi Fatmir | 3 | |||||||||
Marotta Umberto | 1 | |||||||||
Totale | 4 |
Madracs UD
Vitersport