
Calendario PCH A1 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Fattore Tiziano Federico | 1 | |||||
Ronsval Andrea | 2 | |||||
Rossi Anna | 1 | |||||
Totale | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Granzotto Patrick | 3 | |||||
Jignea Jon | 4 | |||||
Casagrande Stefano | 1 | |||||
Totale | 8 |
Skorpions VA
Black Lions VE