
Calendario PCH A1 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Camponesco Giovanni | 4 | |||||
Farcasel Emanuel | 3 | |||||
Cappellazzo Giorgio | 1 | |||||
Totale | 8 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania Leonardo | 1 | |||||
Sciuva Davide | 5 | |||||
Totale | 6 |

Warriors PCH
Blue Devils GE
