Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Vincentiis Danilo | 6 | 3 | ||||||||
Rodriguez Del Pino Antonio | 7 | 1 | ||||||||
Camps Burgs Arnau | 1 | |||||||||
Baldassini Alessandro | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bressan Francesco | 8 | 1 | ||||||||
Felicani Andrea | 1 | 2 | 3 | |||||||
Pela Tommaso | 2 | |||||||||
Piatenco Timur | 2 | |||||||||
Totale | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 |
Dolphins AN
White Whales Venezia
