Girone A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Bulls TVBulls TV 1 1 0 0 12 - 1 11 3 V????
2 White Whales VeneziaWhite Whales Venezia 1 1 0 0 3 - 0 3 3 V????
3 Sen Martin PCHSen Martin PCH 2 1 0 1 11 - 12 -1 3 VP???
4 FiorenzaFiorenza 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 P????
5 Dolphins ANDolphins AN 1 0 0 1 0 - 10 -10 0 P????

Girone B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Dream Team MIDream Team MI 1 1 0 0 12 - 2 10 3 V????
2 Avengers PDAvengers PD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Lupi ToscaniLupi Toscani 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Sea WolfSea Wolf 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Rangers BORangers BO 1 0 0 1 2 - 12 -10 0 P????

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)