Gruppo A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Red CobraRed Cobra 2 2 0 0 26 - 2 24 6 VV???
2 Dolphins ANDolphins AN 2 2 0 0 15 - 3 12 6 VV???
3 Sen Martin PCHSen Martin PCH 2 1 0 1 12 - 5 7 3 VP???
4 Gioco PRGioco PR 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Lupi ToscaniLupi Toscani 2 0 0 2 4 - 23 -19 0 PP???
6 Aquile PA PCHAquile PA PCH 2 0 0 2 2 - 26 -24 0 PP???

Gruppo B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Magic TOMagic TO 6 6 0 0 62 - 9 53 18 VVVVV
2 Dream Team MIDream Team MI 6 4 0 2 53 - 22 31 12 VPPVV
3 SqualiSquali 6 4 0 2 46 - 20 26 12 VVVVP
4 Turtles MITurtles MI 6 3 0 3 56 - 33 23 9 VPPPV
5 Goodfellas PVGoodfellas PV 5 0 0 5 5 - 63 -58 0 PPPPP
6 Aquile AzzurreAquile Azzurre 5 0 0 5 9 - 84 -75 0 PPPPP

Gruppo C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Avengers PDAvengers PD 6 5 1 0 54 - 9 45 16 VPVVV
2 Bulls TVBulls TV 6 5 1 0 29 - 9 20 16 VPVVV
3 Friul Falcons UDFriul Falcons UD 5 3 0 2 21 - 17 4 9 VPVPV
4 FiorenzaFiorenza 6 1 1 4 19 - 29 -10 4 PVPPP
5 Tigers BZTigers BZ 5 0 1 4 10 - 25 -15 1 PPPPP
6 Warriors JRWarriors JR 4 0 0 4 4 - 48 -44 0 PPPP?

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)