
Calendario PCH A2 2019/20
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
De Rosa Raul | 1 | |||||
Grappeggia Davide | 1 | |||||
Totale | 2 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghislotti Luciano | 2 | |||||
Balio Federico | 3 | |||||
Balio Simone | 3 | |||||
Cernuschi Vittorio Mirko | 2 | |||||
Totale | 10 |
Goodfellas PV
Sharks B
