
Giornata 2 PCH A2 2021/22
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
D’Apice Michele | 3 | |||||
Nadin Davide | 1 | |||||
Verardo Jacopo | 2 | |||||
Totale | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Volpato Christian | 10 | |||||
Volpato Matteo | 1 | |||||
Totale | 11 |
Friul Falcons UD
Bulls TV